| 月額 | 前払い通話料 | |
| 03発着信 | 10,000円 | 10,000~ |
| 0120発着信 | 15,000円 | 15,000~ |
| 03着信 | 5,000円 | 5,000円~ |
| 0120着信 | 10,000円 | 10,000円~ |
※値段が他店より高い場合には相談下さい。
※その他各種オプション
| 月額 | 預かり金 | |
| 法人契約 | 8,000円 | 10,000 |
| 個人契約 | 5,000円 | 10,000 |
| 受け取り放題 | 20,000円 | 10,000 |
※値段が他店より高い場合には相談下さい。
※その他各種オプション
初期費用15,000円
※初期費用内訳
初期事務手数料 5,000円 + お預かり金 10,000円
月額5,000円~
料金プランは下記表をご覧下さい。
| 月額 | 通話料(30秒あたり) | |
| タイプSS | 3,780円 | 21円 |
| タイプS | 4,830円 | 18.9円 |
| タイプM | 6,930円 | 14.7円 |
| タイプL | 10,080円 | 10.5円 |
| タイプLL | 15,330円 | 7.875円 |
※値段が他店より高い場合には相談下さい。
電話にてご相談下さい。